Στο 3,3% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, επιβεβαιώνοντας την αρχική της πρόβλεψη, ενώ τον περασμένο μήνα ήταν στο 2,6% και τον Μάιο του 2024 στο 2.4%.
Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,4%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός στην ευρωζώνη ανήλθε στο 2,4.
Aξίζει να πούμε , ότι σύμφωνα με το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος ,αγκάθι είναι πληθωρισμός που θα ανέλθει στο 2,5% το 2025. Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ήταν 1,9% τον Μάιο , από 2,2% τον Απρίλιο. Ένα χρόνο πριν, ήταν 2,6%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 2,2%, από 2,4% τον Απρίλιο. Ένα χρόνο πριν, ήταν 2,7%.
Οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,4%), τη Γαλλία (0,6%) και την Ιρλανδία (1,4%). Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (5,4%), την Εσθονία (4,6%) και την Ουγγαρία (4,5%). Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 14 κράτη-μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε ένα και αυξήθηκε σε 12.
Annual rate | Monthly rate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 24 | Dec 24 | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | May 25 | |
Euro area | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 0.0 |
EU | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 0.0 |
Belgium | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | -0.1 |
Bulgaria | 2.7 | 2.1 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 2.8 | 2.9 | 0.1 |
Czechia | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 0.5 |
Denmark | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
Germany | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 0.2 |
Estonia | 3.1 | 4.1 | 3.8 | 5.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 0.1 |
Ireland | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 0.0 |
Greece | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 0.4 |
Spain | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 0.0 |
France | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | -0.2 |
Croatia | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 0.5 |
Italy | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | -0.1 |
Cyprus | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 |
Latvia | 0.0 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 0.0 |
Lithuania | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | -0.3 |
Luxembourg | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0.5 |
Hungary | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 0.2 |
Malta | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 1.7 |
Netherlands | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 2.9 | -0.9 |
Austria | 3.3 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | -0.1 |
Poland | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | -0.1 |
Portugal | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 0.6 |
Romania | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 0.5 |
Slovenia | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | -0.1 |
Slovakia | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 0.5 |
Finland | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.1 |
Sweden | 2.5 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.3 |
Iceland | 5.2 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 0.5 |
Norway | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 0.4 |
Switzerland | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.2 |
