Στις κυβερνητικές προσπάθειες για πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης, μέχρι τέλος της εβδομάδας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Κώστας Τσιάρας.
Ειδικότερα, για τους αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις την Κυριακή με μπλόκα και ερωτώμενος για τις πληρωμές, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ απάντησε τα εξής: «Έχουμε πει εδώ και καιρό πως ο στόχος μας είναι να δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έως το τέλος του μήνα. Είμαστε απολύτως εστιασμένοι σε αυτόν τον στόχο. Γίνονται αδιανόητες προσπάθειες, καθημερινές συσκέψεις, πολύωρες συσκέψεις, προκειμένου η πληρωμή να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Νομίζω πως εκεί βρισκόμαστε και σήμερα».
Συνεχίζοντας ο Κώστας Τσιάρας είπε τα εξής: « Δεν σχολιάζω τις αποφάσεις των αγροτών, αλλά αν ο λόγος είναι οι πληρωμές, γιατί ούτως ή άλλως το χρονοδιάγραμμα το έχουμε θέσει εδώ και καιρό, τότε θα πρέπει να περιμένουν να δουν. Θα γίνει η πληρωμή της βασικής και αμέσως μετά έπεται η πληρωμή του Μέτρου ’23. Μέσα στον Δεκέμβριο έχουμε σειρά πληρωμών, αποζημιώσεις Daniel, ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου λόγω του Daniel στη Θεσσαλία, έχουμε τις αποζημιώσεις γενικότερα του ΕΛΓΑ, που θα πληρωθούν νωρίτερα από κάθε φορά και έχουμε και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης του 2024».
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι δικαιούχοι πληρώθηκαν
Να σημειώσουμε, ότι στην πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων (αιτήσεις του 2024) σε 82.870 αγρότες προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καταβάλλοντας συνολικά 46 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΛΕΓΕΠ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 17/11/2025 – 20/11/2025 | |||
| ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | ΠΟΣΟ σε χιλ.
€ |
| ΕΓΤΕ (ΠΥΛΩΝΑΣ I) – ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ | 14,492 | 2,519.52 |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ | 79 | 8.89 | |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ | 213 | 13.76 | |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ | 159 | 10.57 | |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ | 892 | 61.46 | |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 1,926 | 277.31 | |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ | 6,984 | 277.31 | |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Β (ΣΦΑΓΗ 11-12 ΜΗΝΩΝ) | 127 | 28.22 | |
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Γ (ΣΦΑΓΗ 14-24 ΜΗΝΩΝ) | 1,863 | 1,006.38 | |
| ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΩΣΚΟΛΗΚΩΝ | 7 | 48.14 | |
| ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ | 1,013 | 328.67 | |
| ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ | 185 | 82.24 | |
| ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 11,398 | 810.66 | |
| ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ | 3,412 | 1,326.96 | |
| ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ | 31,907 | 4,917.70 | |
| ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ | 1,807 | 824.58 | |
| ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ | 5,588 | 452.36 | |
| ΕΓΤΕ (ΠΥΛΩΝΑΣ I) – ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 55 | 188.58 |
| ΕΓΤΕ (ΠΥΛΩΝΑΣ I) Άθροισμα | 82,107 | 14,773.23 | |
| ΕΓΤΑΑ (ΠΥΛΩΝΑΣ II) | M02 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | 1 | 235.87 |
| M03 – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 11 | 3.19 | |
| M04 – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 584 | 24,238.39 | |
| M05 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ | 11 | 62.82 | |
| M08 – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ | 4 | 418.95 | |
| M16 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 94 | 2,049.47 | |
| M19 – ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER | 56 | 4,188.34 | |
| M20 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ | 2 | 21.58 | |
| ΕΓΤΑΑ (ΠΥΛΩΝΑΣ II) Άθροισμα | 763 | 31,218.60 | |
| Γενικό Άθροισμα ΠΥΛΩΝΑΣ Ι και ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ | 82,870 | 45,991.83 | |
Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω πληρωμές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές.