Το πτυσσόμενο τηλέφωνο της Apple είναι επιτέλους εδώ — ή μάλλον σχεδόν . Το iPhone Duo, που θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου, ακολουθεί τα βήματα προηγούμενων πτυσσόμενων συσκευών από κατασκευαστές τηλεφώνων Android όπως η Samsung, η OnePlus και η Google, με τιμή 1.999 δολάρια, η οποία βρίσκεται λίγο πάνω από το Pixel 11 Pro Fold και το Galaxy Z Fold 8.
Ενώ το υλικό του έχει ομοιότητες με τους ανταγωνιστές του, το iPhone Duo, σύμφωνα με το theverge.com, είναι ένα από τα λίγα μοντέλα που υιοθετούν μια προσέγγιση τύπου διαβατηρίου. Η αναλογία διαστάσεων είναι η ίδια στην εσωτερική και την εξωτερική οθόνη και είναι ακόμη και χρησιμοποιήσιμη με ορισμένες εφαρμογές ενώ είναι μερικώς διπλωμένη. Η εσωτερική οθόνη έχει ένα ειδικό εξωτερικό στρώμα, το οποίο μαζί με τον σχεδιασμό με τους μεντεσέδες της, καθιστά την εσωτερική πτυχή σχεδόν αόρατη (κάτι που πολλοί ανταγωνιστές δυσκολεύονται να κάνουν, αν και η Samsung και η Oppo σημειώνουν φανταστική πρόοδο).
Η σύγκριση προδιαγραφών μεταξύ πτυσσόμενων συσκευών από κατασκευαστές Apple και Android δεν είναι πάντα ένα προς ένα, όπως ακριβώς η σύγκριση τηλεφώνων τύπου slab. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι εξακολουθεί να είναι χρήσιμο να παρουσιάσουμε όλες τις προδιαγραφές από τους πιο παρόμοιους ανταγωνιστές του iPhone Duo.
Apple iPhone Duo εναντίον Google Pixel 11 Pro Fold εναντίον Samsung Galaxy Z Fold 8
Κατηγορία | Apple iPhone Duo | Google Pixel 11 Pro Fold | Galaxy Z Fold 8 |
|---|---|---|---|
| Λειτουργικό σύστημα | iOS 27 | Android 17 | Android 17 |
| Κύρια οθόνη | OLED ευρείας γωνίας 7,6 ιντσών | OLED 8 ιντσών | Δυναμική AMOLED 7,6 ιντσών |
| Ανάλυση κύριας οθόνης | 1878 x 2670 | 2076 x 2152 | 1848 x 2448 |
| Κύριος ρυθμός ανανέωσης | Έως 120Hz | Έως 120Hz | Έως 120Hz |
| Εμφάνιση εξωφύλλου | OLED 5,4 ιντσών | OLED 6,5 ιντσών | Δυναμική AMOLED 5,5 ιντσών |
| Ανάλυση οθόνης εξωφύλλου | 1398 x 2034 | 1080 x 2342 | 1248 x 1972 |
| Ρυθμός ανανέωσης οθόνης εξωφύλλου | Έως 120Hz | Έως 120Hz | Έως 120Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 117,8 x 164,6 x 5,2 | 155,2 x 150,4 x 5 | 123,9 x 161,4 x 4,5 |
| Διπλωμένες διαστάσεις (mm) | 117,8 x 84,1 x 11,3 | 155,2 x 76 x 10,1 | 123,9 x 81,9 x 9,7 |
| Βάρος | 254 γραμμάρια | 239 γραμμάρια | 201 γραμμάρια |
| Μπαταρία | Έως 24 ώρες | 4.750mAh | 4.800mAh |
| Επεξεργαστής | A20 Pro | Προσαρμοσμένο chipset Google Tensor G6 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 για Galaxy |
| ΕΜΒΟΛΟ | Δεν κοινοποιήθηκε | 16GB | 12GB, 16GB (μόνο μοντέλο με αποθηκευτικό χώρο 1TB) |
| Αποθήκευση | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB (μόνο μοντέλο με 16GB RAM) |
| Πίσω κάμερα | Κύρια: 48MP / Υπερευρυγώνια: 48MP | Ευρυγώνιος: 48MP / Υπερευρυγώνιος: 10,5MP / Τηλεφακός: 10,8MP | Ευρυγώνιος: 50MP / Υπερευρυγώνιος: 50MP |
| Κάμερα selfie | Κάλυψη: 12MP | Κύρια: 10MP / Κάλυψη: 10MP | Κύρια: 10MP / Κάλυψη: 10MP |
| Κύριο βίντεο | Έως 4K στα 120fps | Έως 4K στα 60fps | Έως 8K στα 30fps |
| Βίντεο selfie | Έως 4K στα 60fps | Έως 4K στα 60fps | Κύρια: FHD στα 60fps / Κάλυψη: 4K στα 60fps |
| Προστασία από νερό και σκόνη | IP68 | IP68 | IP48 |
| Συνδεσιμότητα | LTE / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 / 5g (mmWave, Sub 6GHz) | Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 / LTE / 5G (mmWave, Sub 6GHz) | LTE / 5G (Υπό 6GHz, mmWave) / Wi-Fi 7 / UWB / Bluetooth 6.0 |
| Ενσύρματη φόρτιση | 40W | 30W | 45W |
| Ασύρματη φόρτιση | 25W | 25W | 20W |
| Χρωματιστά | Λευκό αστέρι, νυχτερινός ουρανός | Ελιά, οψιδιανός | Λεβάντα, γραφίτης, κρέμα, φιστίκι (διαδικτυακά) |
| Τιμή εκκίνησης | 1.999 δολάρια | 1.899 δολάρια | 1.899,99 $ |
